LB型刮板流量計
產(chǎn)品描述
當被測流體由流量計的入口流入流量計時(shí),在流量計的入口和出口之間產(chǎn)生一壓差,該壓差推動(dòng)刮板和轉子轉動(dòng)。
LB型刮板流量計 工作原理
轉子每轉一圈就排出一定量的流體,通過(guò)計算轉子的轉動(dòng)次數從而得到瞬時(shí)流量和累計流量。
LB型刮板流量計 介紹
一、特點(diǎn)及用途、使用范圍
LB型刮板流量計是容積式流量計,主要用于計量流過(guò)封閉管道的液體總量。
主要特點(diǎn)有:
1、計量準確度高、流量范圍大、重復性好;
2、轉動(dòng)平穩、管道內流體無(wú)壓力波動(dòng),無(wú)振動(dòng);
3、準確度受被測介質(zhì)粘度變化的影響較??;
4、單殼體結構簡(jiǎn)單,體積小重量輕;雙殼體結構避免了因高壓使計量室變形,確保計量精度,亦可將內殼組件抽出進(jìn)行維修或對管道沖洗、掃線(xiàn)、試壓;
5、可按需要配備各種計數器和發(fā)訊器,實(shí)現就地指示或將電信號遠傳;
6、流體狀態(tài)不影響計量精度,流量計前后不需直管段,減省占地和費用。
使用范圍:主要是對原油、汽、煤、柴油和化工、食品等無(wú)腐蝕性液體做商貿計量。
二、主要技術(shù)參數
1、公稱(chēng)通徑、液體粘度、準確度等級及流量范圍:
精度等級 | 0.5 | 0.2 | ||||
液體粘度(mPa.s) | >0.5~2 | >2~6 | >6~150 | >0.5~2 | >2~6 | >6~150 |
公稱(chēng)通徑 | 流量范圍(m3/h) | |||||
25 | 1.5~6 | 1~6 | 0.6~6 | 2~6 | 1.5~6 | 1~6 |
40 | 3.2~16 | 1.6~16 | 1.2~16 | 4~16 | 2~16 | 1.6~16 |
50 | 4~20 | 2~20 | 1.5~20 | 5~20 | 2.5~20 | 2~20 |
80 | 14~70 | 14~70 | 9~90 | 20~70 | 20~70 | 16~80 |
100 | 20~120 | 20~120 | 14~140 | 30~120 | 30~120 | 25~125 |
150 | — | — | 30~220 | — | — | 50~220 |
200 | — | — | 40~400 | — | — | 80~400 |
250 | — | — | 80~600 | — | — | 120~600 |
300 | — | — | 100~1000 | — | — | 200~1000 |
2、公稱(chēng)壓力:0.6MPa ;1.0MPa;1.6MPa;2.5MPa;4.0MPa;6.3MPa。
3、液體溫度:-10℃~80℃。
4、 壓力損失:0.1MPa(zui大流量時(shí))。
5、過(guò)載能力:允許在流量上限值120%的流量下運行不超過(guò)30分鐘。
6、指示器參數:
公稱(chēng)通徑mm | 現場(chǎng)指示總量 | 脈沖發(fā)訊器 | |||||||||
指針型指示器 | 大字輪機械計數器 | 接收調整機構輸出 | 接收傳感器輸出 | ||||||||
指針度盤(pán) | 累計計數 | 復零 計數 | LPS-02 | 7887 | 容積/脈沖 L/1 | 每轉 脈沖 γ-1 | 容積/脈沖 (理論值) L/1 | 每轉 脈沖 γ-1 | |||
累計計數 | 累計計數 | 復零 計數 | |||||||||
容積/轉 L/r | ***小分度 L | 容積/末位字 L | 容積/末位字 L | 容積/末位字 L | 容積/末位字 L | 容積 /末 位字 L | |||||
25 | 10 | 0.1 | 10 | 10 | 0.01 | 100 | 0.0013544 | 100 | |||
40 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 100 | 0.0066115 | 100 | |||
50 | 100 | 1 | 100 | 100 | 0.1 | 100 | 0.0066115 | 100 | |||
80 | 100 | 1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 100 | 100 | |
100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 100 | 100 | |
150 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 100 | 100 | |
200 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | |
250 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | |
300 | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 |
發(fā)訊器參數
三、環(huán)境條件
1、空氣溫度:-10℃~50℃。
2、空氣濕度:<90%。
3、大氣壓力:86kPa~106kPa。
4、無(wú)強烈振動(dòng),無(wú)強電磁場(chǎng)干擾。
5、外殼防護等級:相當于IP54(不防雨淋)。