77-31100系列氣動(dòng)調節蝶閥
產(chǎn)品描述
一、77-31100氣動(dòng)調節蝶閥 概述
77-31100氣動(dòng)調節蝶閥是一種低負載型蝶閥,主要適用于對低壓介質(zhì)的流量、壓力控制。它是由閥部分和齒輪、齒條式雙活塞氣動(dòng)執行機構二部分組成。該系列蝶閥具有結構簡(jiǎn)單、操作方便、重量輕等特點(diǎn),能廣泛用于石油、化工、冶金、電站和輕工等行業(yè)的自動(dòng)控制和遠程控制。
主要特點(diǎn):
77-31100系列氣動(dòng)調節蝶閥的閥體采用鋼板焊接結構,閥部分按其結構分為開(kāi)放型和后座型二種(見(jiàn)圖一),開(kāi)放型為無(wú)閥座結構,因此泄漏量較大,后座型是在開(kāi)放型結構的基礎上增加了閥座,因而其泄漏量較開(kāi)放型結構有較大改善。閥蓋形式分為標準型和外軸承型二種,標準型適用于口徑DN500以下,外軸承型適用于口徑DN600以上。執行機構采用進(jìn)口的齒輪、齒條式雙活塞氣動(dòng)執行機構、具有輸出力大而平穩、機構輕巧、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。
二、產(chǎn)品型號及編制說(shuō)明
三、連接方式
法蘭連接,法蘭標準如下表
閥體公稱(chēng)壓力 | 閥體材料 | 法蘭的標準 |
PN0.6MPa | 碳鋼:2.0 不銹鋼:1Cr18Ni9Ti
| JB78-59
|
PN1.0MPa | ||
PN1.6MPa | JB79-59 |
注:法蘭也可按其它標準加工。
四、主要技術(shù)參數
1.額定流量系數Kv
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 100 | 150 | 200 | 2500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
開(kāi)放型Kv | 60° | 225 | 538 | 965 | 1480 | 2165 | 2793 | 3770 | 4730 | 61]8 |
90° | 460 | 1095 | 1945 | 2990 | 4438 | 5810 | 7695 | 9400 | 11200 | |
后座型Kv | 60° | 125 | 380 | 668 | 1140 | 1705 | 2295 | 3060 | 3820 | 4695 |
90° | 240 | 730 | 1300 | 2200 | 3400 | 4695 | 6295 | 7795 | 9765 | |
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
開(kāi)放型Kv | 60° | 8655 | 12425 | 15170 | 18680 | 24760 | 27850 | 35730 | 39160 | 44210 |
90° | 17450 | 24000 | 26560 | 39000 | 48670 | 58100 | 70000 | 80980 | 88430 | |
后座型Kv | 60° | 7090 | 9600 | 12600 | 16450 | 20220 | 23900 | 28800 | 33590 | 41980 |
90° | 14480 | 23800 | 27000 | 34960 | 41200 | 52000 | 62470 | 73000 | 85700 |
2.系列參數
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 0.6;1.0;1.6 | 0.6;1.0 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
額定轉角 | 60°;90° | |||||||||||||||||
執行機構結構形式 | 雙作用;單作用 | |||||||||||||||||
整機作用方式 | 氣開(kāi)式;氣關(guān)式 | |||||||||||||||||
氣源壓力 | 0.4MPa | |||||||||||||||||
氣源接口 | 1/4NPT | |||||||||||||||||
工作溫度 | -20~450℃(碳鋼閥體);-40~450℃(不銹鋼閥體) | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | -20~90℃;-40~160℃(特殊訂貨) |
五、主要技術(shù)性能指標
1. 本產(chǎn)品企業(yè)標準代號:Q/YXBM79
2. 主要性能指標(帶閥門(mén)定位器)
項目 | 技術(shù)指標(開(kāi)放型) | 技術(shù)指標(后座型) |
基本誤差 | ≤±2% | |
回差 | ≤2% | |
死區 | ≤1.5% | |
允許泄漏量 | ≤2%×閥額定容量 | ≤0.5%×閥額定容量 |
六、主要零件常用材料(圖一)