D502/7DK壓力控制器
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品概述:
控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诳諝?、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O定值可調,調節范圍-0.1……2.5Mpa。
特點(diǎn):可用于真空。
主要技術(shù)性能:
普 通 型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) |
環(huán)境溫度 | -40℃~+50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~120℃ |
抗振性能 | D502/7D:40m/s2 ; 502/7DK:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC220V 6A(阻性) |
規格
D502/7DK切換差不可調(小切換差,無(wú)防爆型)
設定值調節范圍Mpa | 切換差不大于 | ***大允許壓力*MPa | 開(kāi)關(guān)切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||||||||
設定值范圍下MPa | 設定值范圍上MPa | 外殼 | 膜片 | ||||||||||||||
-0.1??0 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼00Gr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1 | 1 | 0810107 | |||||||
-0.1??0.1 | 0.003 | 0.005 | 0810207 | ||||||||||||||
-0.1??0.16 | 0.003 | 0.0065 | 0810307 | ||||||||||||||
-0.1??0.25 | 0.0045 | 0.01 | 0810407 | ||||||||||||||
0??0.1 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 1 | 1 | 0811107 | |||||||||||
0??0.16 | 0.003 | 0.006 | 0811207 | ||||||||||||||
0.01??0.25 | 0.0045 | 0.007 | 0811307 | ||||||||||||||
0.02??0.4 | 0.012 | 0.016 | 2 | 0.85 | 2 | 0811407 | |||||||||||
0.03??0.6 | 0.015 | 0.02 | 0811507 | ||||||||||||||
0.03??1 | 0.018 | 0.03 | 0811607 | ||||||||||||||
0.05??1.6 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.9 | 3 | 0811707 | |||||||||||
0.05??2.5 | 0.03 | 0.06 | 0811807 |
注:*)在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過(guò)此值。
◇控制器的選區用和安裝說(shuō)明(詳見(jiàn)控制器的安裝和選用)
◇設定值的調整(詳見(jiàn)壓力控制器設定值的調整)