XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調節)儀
產(chǎn)品描述
XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調節)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)述
本系列儀表配用一定的變送器,可廣泛地在輕紡、食品、環(huán)保、化工、礦山、冶金、石油、發(fā)電等企業(yè)以及科研單位,用于對被測參數進(jìn)行自動(dòng)測量,指示和記錄。
●本系列儀表式中型圓圖記錄儀,結構接湊,體積小,重量經(jīng)。
●儀表式單筆連續式記錄,記錄紙沒(méi)24h更換一次,維護和檢修方便。
●儀表標尺刻度長(cháng)為550mm,指示分辨率高。遠距離觀(guān)察十分清晰。
●抗電干擾性能強。
XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調節)儀主要技術(shù)指標
指示基本誤差:±0.5%
記錄基本誤差:±1%
回差:0.25%
消耗功率:40W
標尺刻度長(cháng):550mm
記錄紙有效寬度:87.5mm
電源:AC 220V 50Hz 允許電壓變動(dòng):10%~-15%
工作環(huán)境條件:溫度:0~50℃
相對濕度:10%~90%
重量:<14kg
XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調節)儀工作原理
XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調節)儀型號表示
□□□□-□□□□
□ 產(chǎn)品類(lèi)別 | X顯示儀表 |
□ 產(chǎn)品名稱(chēng) | W)電位差計 Q)平衡電橋 |
□□ 產(chǎn)品特征 | GJ)中型圓圖 |
□ 指示記錄形式 | 1)單針、單筆 |
□□□ 附加裝置 | 00)無(wú)附加裝置 01)帶表面定值電接點(diǎn) 02)帶表內定值電接點(diǎn) 13)帶發(fā)信裝置 13-01)帶發(fā)信和帶表面定值電接點(diǎn) |
□型號規格
本系列儀表,配各種附加裝置,不***對被測信號進(jìn)行自動(dòng)測量、指示和記錄,還能實(shí)現自動(dòng)控制和調節。
XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調節)儀 型號規格如下:
型號 | 記錄點(diǎn)數及其附加裝置 | 規格 |
XWGJ-100 XQGJ-100 | 單筆 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度1周/24h |
XWGJ-101 XQGJ-101 | 單筆 帶表面定值 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度1周/24h 電接點(diǎn)的容量為DC 30V 0.5A (電阻性)AC 220V 1A (電阻性)儀表控制精度為±1% 有上線(xiàn)、下限二個(gè)電接點(diǎn) |
XWGJ-102 XQGJ-102 | 單筆 帶表面定值 | |
XWGJ-113 | 單筆 帶電壓發(fā)信裝置 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度1周/24h 發(fā)信裝置***大可輸出0-50mV 直流電壓信號,連續可調。 非線(xiàn)性誤差小于滿(mǎn)量程的1.5% 有上、下限二個(gè)電接點(diǎn) |
XWGJ-113-01 | 單筆 帶電壓發(fā)信裝置與 表面定值 |
XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調節)儀測量范圍
●平衡電橋的分度和測量范圍
傳感器種類(lèi) | 分度號 | 測量范圍 |
銅熱電阻 |
Cu50 | 0-30℃ |
0-50 | ||
0-100 | ||
Cu100 | 0-150 | |
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
鉑熱電阻 | PT100 | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
0-200 | ||
0-300 | ||
0-400 | ||
0-500 | ||
200-400 | ||
200-500 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
‐100-50 | ||
‐100-100 | ||
‐150-150 | ||
‐200-50 | ||
‐200-500 |
●平衡電橋和分度和測量范圍
傳感器種類(lèi) | 分度號 | 測量范圍 |
銅熱電阻 | E | 0-300℃ |
0-400℃ | ||
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
200-600℃ | ||
400-800℃ | ||
鎳鉻-鎳硅 | K | 0-600℃ |
0-800℃ | ||
0-1000℃ | ||
0-1100℃ | ||
0-1200℃ | ||
0-1300℃ | ||
400-800℃ | ||
500-1000℃ | ||
600-1200℃ | ||
鉑銠10-鉑 | S | 0-1400℃ |
0-1600℃ | ||
600-1600℃ | ||
鉑銠30-鉑銠6 | B | 0-1600℃ |
0-1800℃ | ||
透鏡式輻射傳感器 | F1 | 400-1000℃ |
600-1200℃ | ||
F2 | 700-1400℃ | |
900-1400℃ | ||
900-1800℃ | ||
1100-2000℃ | ||
1200-1800℃ | ||
直流電動(dòng)勢 | mV | 0-10 |
0-20 | ||
0-50 | ||
0-100 | ||
‐1-4 | ||
直流電流 | mA | 0-10 |
4‐20 |
XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調節)儀接線(xiàn)端子圖
●端子分布圖
XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調節)儀信號外接線(xiàn)端子
□控制外接線(xiàn)端子
XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調節)儀外形及開(kāi)孔尺寸 單位:mm
XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄(調節)儀訂貨須知
●訂貨時(shí)請注意下列各項內容:
型號
分度號
測量范圍
●舉例:
XWGJ-301
K
0~1200℃