77-31300系列氣動(dòng)高性能蝶閥
77/78 -31300系列氣動(dòng)高性能蝶閥采用了三偏心設計原理,具有密封性好、閥體流路暢通、流通能力大、蝶板與閥座之間摩擦少、壽命長(cháng)、適用溫度范圍廣、維護方便等特點(diǎn)。該閥執行機構采用齒輪,齒條活塞式
產(chǎn)品描述
77/78 -31300系列氣動(dòng)高性能蝶閥采用了三偏心設計原理,具有密封性好、閥體流路暢通、流通能力大、蝶板與閥座之間摩擦少、壽命長(cháng)、適用溫度范圍廣、維護方便等特點(diǎn)。該閥執行機構采用齒輪,齒條活塞式結構,輸出穩定,動(dòng)作可靠,可廣泛應用于石油、化工、電力、食品、輕工等行業(yè)的自動(dòng)化控制和遠程控制。
1、口徑(英寸):3″~40″
2、壓力等級:ANSI Class 150
3、溫度范圍:-29℃~400℃; -29℃~250℃
4、執行機構與閥組配及其常用參數(見(jiàn)表1)
口徑(英寸) | 額定流量 系數Cv | 配用彈簧復位式執行機構 | 配用雙作用式執行機構 | ||
型號 | 氣源壓力 | 型號 | 氣源壓力 | ||
3 | 240 | GTX118-K3 | 4.0 | GTX75 | 4.0 |
4 | 390 | GTX118-K3 | 4.0 | GTX75 | 5.0 |
5 | 690 | GTX160-K3 | 4.0 | GTX110 | 4.0 |
6 | 1000 | GTX160-K3 | 4.0 | GTXl10 | 5.5 |
8 | 1760 | GTX210-K3 | 4.0 | GTXl27 | 5.5 |
10 | 3390 | GTX160-K4 | 4.5 | GTX160 | 5.0 |
12 | 4730 | GTX255-K4 | 5.0 | GTX210 | 5.0 |
14 | 6700 | GTX300-K5 | 5.0 | GTX210 | 5.0 |
16 | 8900 | GTX300-K5 | 5.0 | GTX254 | 3.0 |
18 | 10500 | AWS28 | 4.0 | GTX254 | 4.0 |
20 | 14800 | AWS28 | 4.0 | GTX255 | 4.0 |
24 | 20500 | AWS28 | 4.0 | GTX300 | 4.0 |
28 | 31000 | AW28 | 4.0 | ||
32 | 43000 | AW28 | 5.0 | ||
36 | 55600 | AW28 | 6.0 | ||
40 | 70700 | AW28 | 7.0 | ||
整機作用方式 | 氣開(kāi)式,氣關(guān)式 | ||||
固有流量特性 | 近似于等百分比 | ||||
額定轉角(度) | 90o | ||||
使用環(huán)境溫度 | -20~CN90℃;-40~1 60℃(作特殊訂貨) |
瀏覽: