HPC高壓籠式調節閥
產(chǎn)品描述
■概述
HPC高壓籠式調節閥是一種壓力平衡式的調節閥,閥體流體通道呈S流線(xiàn)型,壓降損失小,流量大,可調范圍廣,調節閥配用多彈簧式薄膜執行機構,結構緊湊,輸出力大。該閥廣泛適用于要求動(dòng)態(tài)穩定性好、噪音低、空化腐蝕小的高壓降場(chǎng)合。
■技術(shù)參數和性能
閥 體
型式:直通籠式鑄造球形閥
公稱(chēng)通徑:40-200mm
公稱(chēng)壓力:ANSl 900、1500、2500
JIS 63K
連接型式:法蘭式:RF、RJ
標準按JISANSI B16.5;JIS B2201
焊接式:嵌接焊SW(40-80mm)
對接焊BW(80-200mm)
材料:ZG25 ZGlC8Ni9 ZGOCrl7Ni12M02
1.25Cr0.5Mo 5.0Cr0.5Mo
SCPH21 SCPH61
上閥蓋:常溫型(P):-5-+230℃
伸長(cháng)I型(E1):+230-+566℃
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:石編織填料。
閥內組件
閥芯型式:金屬閥座的壓力平衡式結構
流量特性:等百分比(%)線(xiàn)性(L)
材料:1Crl8Ni9Ti、0Crl7N門(mén)2M02、
8Crl7和不銹鋼堆焊司太萊
執行機構
型式:HA多彈簧式薄膜執行機構
膜片材料:乙丙橡膠夾尼龍
彈簧范圍:0.04-0.20,0.08-0.24MPa
供氣壓力:0.28、0.30、0.35、0.40MPa
氣源接頭:Rcl/4
環(huán)境溫度:-30~+70℃
備注:該閥也可配用VA5或VA5和VP執行機構
閥作用型式:氣一開(kāi)式,氣一關(guān)式
附件:定位器、手輪機構、氣動(dòng)閥位傳送器
性能
匯漏量:符合標準ANSI B16.104ΙΙΙ級,
小于額定的Cv的0.1%
回差:1%(帶定位器)
線(xiàn)性:±1%(帶定位器)
可調范圍:50:1
■Cv值和行程
公稱(chēng)通徑(mm) | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | ||
額 定 CV 值 | 等百分 比特性 | ANSl 900 1500 JIS 63K | 12 | 17 | 25 | 17 | 25 | 52 | 52 | 78 | 110 | 78 | 110 | 180 | 180 | 270 | 375 | 270 | 375 | 650 |
ANSl 2500 | 72 | 17 | 72 | 17 | 31 | 31 | 52 | 78 | 52 | 78 | 125 | 125 | 180 | 270 | 180 | 270 | 470 | |||
線(xiàn)性 特性 | ANSl 900 1500 JIS 63K | 12 | 20 | 30 | 20 | 30 | 62 | 62 | 90 | 135 | 90 | 135 | 210 | 210 | 330 | 485 | 330 | 485 | 700 | |
ANSl 2500 | 12 | 20 | 12 | 20 | 43 | 43 | 62 | 90 | 62 | 90 | 150 | 150 | 210 | 330 | 210 | 330 | 520 | |||
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 |
■外形尺寸 單位:mm
公稱(chēng)通徑 |
執行機構 | H | E | C | ΦB | |||||||
ANSl 900 JIS 63K | ANSl 1500 | ANSl 2500 | ANSl 900 JIS 63K | ANSl 1500 | ANSl 2500 | |||||||
P | E1 | P | E1 | P | E1 | |||||||
40 | HA3 | 735 | 875 | 735 | 875 | 780 | 725 | 100 | 105 | 115 | 363 | 350 |
HA4 | 890 | 1030 | 890 | 1030 | 935 | 1080 | 520 | 470 | ||||
50 | HA3 | 765 | 925 | 765 | 925 | 300 | 960 | 110 | 120 | 130 | 363 | 350 |
HA4 | 925 | 1085 | 925 | 1085 | 960 | 1 120 | 520 | 470 | ||||
80 | HA3 | 800 | 980 | 800 | 980 | 835 | 1005 | 140 | 150 | 165 | 363 | 350 |
HA4 | 960 | 1 140 | 960 | 1 140 | 995 | 1 165 | 520 | 470 | ||||
100 | HA3 | 835 | 1015 | 835 | 1015 | 880 | 1050 | 160 | 170 | 195 | 363 | 350 |
HA4 | 995 | 1 175 | 995 | 1 175 | 1040 | 1210 | 520 | 470 | ||||
VA5D | 1380 | 1560 | 7380 | 1560 | 1425 | 1595 | 620 | |||||
VA5R | 1490 | 1670 | 1490 | 1670 | 1535 | 1705 | 620 | |||||
VA6R | 1229 | 1409 | 7229 | 7409 | 1274 | 1444 | 445 | |||||
150 | HA3 | 895 | 1075 | 895 | 1075 | 935 | 11 10 |
210 |
225 |
260 | 363 | 350 |
HA4 | 1055 | 1235 | 1055 | 1235 | 1095 | 1270 | 520 | 470 | ||||
VA5D | 1440 | 1620 | 7440 | 1620 | 1480 | 1655 | 620 | |||||
VA5R | 1550 | 1730 | 7550 | 1730 | 1590 | 1765 | 620 | |||||
VA6R | 1300 | 1480 | 1300 | 1480 | 1340 | 1515 | 445 | |||||
VP5 | 1080 | 1260 | 1080 | 1260 | 1 120 | 1295 | 345 | |||||
200 | HA4 | 1 155 | 1395 | 7755 | 1395 | 1 185 | 1370 |
280 |
290 |
330 | 520 | 470 |
VA5D | 1545 | 1785 | 1545 | 1785 | 1575 | 1760 | 620 | |||||
VA5R | 1655 | 1895 | 1655 | 1895 | 1685 | 1870 | 620 | |||||
VP6 | 1395 | 1635 | 7395 | 1635 | 1425 | 1610 | 445 |
備注:1、P=常溫型,E1=伸長(cháng)I型,E2=伸長(cháng)II型,E2Ι=整體式,E2W=焊接式。
2、表上H欄尺寸是調節閥不帶手輪機構的數值,如果帶頂裝手輪機構,那么要相應加上手傳輸線(xiàn)機構的尺寸,查HA執行機構的技術(shù)參數表編號N0.ANl0-29-2。