ZJHM精小型氣動(dòng)套筒調節閥
產(chǎn)品描述
ZJHM系列薄膜套筒氣動(dòng)調節閥是一種壓力平衡式調節閥。配用多彈簧執行機構,總體結構緊湊、重星輕、穩定性好。流體通道呈3流線(xiàn) 型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。廣泛應用于控制氣體、液體等介質(zhì)工藝參數如:壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于流量大、壓差大,泄漏量要求不高的場(chǎng)合。
本系列產(chǎn)品有標準型和調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等 多種品種。產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級有戶(hù)~(yú)10、16、40、64,閥體口徑范圍由DN20~500,適用流體溫度由-196℃~+560℃,其范圍內多種檔次。 泄漏量標準有IV級、V級和VI級。流量特性為線(xiàn)性或等百分比。多種品 種、規格可供選擇。
薄膜套筒氣動(dòng)調節閥特點(diǎn):
1.采用平衡式閥芯結構,軸向不平衡力小,允許壓差大,穩定性好。 套筒互換性好,拆裝方便,容易維修。
2.全金屬閥芯結構適用多種工作場(chǎng)合,達到IV級泄漏標準,軟密封結 構閥芯達到VI級泄漏標準。
3.閥體按流體力學(xué)原理設計成等載面低流阻流道,可調范圍大,固有可調比為50:1,額定流量系數增大30%。
4.執行機構采用多彈簧結構,高度減少307%。重量減輕30%。
5.ZJHMW型波紋管密封調節閥,對移動(dòng)的閥桿形成了完全的密封,堵絕流體外漏。
名稱(chēng) | 材質(zhì) |
閥體閥蓋 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
閥芯閥座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太萊 |
填料 | |
波紋管 | 0Cr18Ni9 |
墊片 | 石墨纏繞墊片(V6590)、齒形墊片 |
膜蓋 | A3、0Cr18Ni9 |
波紋膜片 | 夾增強尼龍織物丁腈橡膠 |
彈簧 | 60Si2Mn |
閥桿推桿 | 0Cr18Ni9、2cr13 |
薄膜套筒氣動(dòng)調節閥主要技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
閥座 通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
額定 kv | 線(xiàn)性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 | 2156 | 2816 | |||||||||||||
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 690 | 900 | 1440 | 1960 | 2560 | ||||||||||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | ||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | |||||||||||||||||||||||
薄膜有效面積Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | |||||||||||||||||||||||
信號范圍KPa | 20-100、40-200、80-240 | ||||||||||||||||||||||||||||
氣汽源壓力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 線(xiàn)性、等百分比、快開(kāi) | ||||||||||||||||||||||||||||
固有可調比 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
泄漏等級 | 硬密封IV、V級;軟密封VI | ||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、WC6、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫)、+230~+450℃(中溫)、 +450~+560℃(高溫)、-40~-196℃(低溫) | ||||||||||||||||||||||||||||
系列類(lèi)型 | 常溫型、中溫型、低溫型。波紋管密封型、夾套保溫型、調節切斷型 |
薄膜套筒氣動(dòng)調節閥主要性能指標
序號 | 項目 | 標準型調整閥 | 高溫、低溫型調節閥 | ||||
不帶定位器 | 帶定位器 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||||
1 | 基本誤差(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%)< td=""> | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 四區<(%)< td=""> | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始終點(diǎn)偏差 <(%)< td=""> | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±5 | ±15 | |||||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5 | ±15 | ||||
終點(diǎn) | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | 額定行程偏差<(%)< td=""> | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
注:本產(chǎn)品性能符合GB/T4213—2008