97/98-21200W系列波紋管密封氣動(dòng)單座調節閥
產(chǎn)品描述
97/98-21200W系列波紋管密封氣動(dòng)單座調節閥 97/98-21200W系列波紋管密封氣動(dòng)單座調節閥是由21200W系列單座波紋管密封閥和氣動(dòng)薄膜多彈簧執行機構組成。21200W單座波紋管密封閥是消化吸收了國內外波紋管密封閥的xj****技術(shù),該單座閥具有流通能力大,泄露量小、可調比大和抗震性好等特點(diǎn),與氣動(dòng)薄膜多彈簧執行機構組配后,整機體積小重量輕。
上閥蓋部分采用波紋管密封結構,與填料密封組合形成雙重密封形式,能安全可靠地防止工藝介質(zhì)從閥桿間隙中向外泄露,所以特別適用對劇毒、貴重的、易揮發(fā)和有放射性的介質(zhì)進(jìn)行調節,同時(shí)也適用于管道真空的場(chǎng)合。
主要技術(shù)參數
1. 本產(chǎn)品企業(yè)標準代號:Q/YXBM674
2. 主要技術(shù)指標
項目名稱(chēng) | 技術(shù)指標(帶閥門(mén)定位器) |
基本誤差 | ±1% |
回差 | 1% |
死區 | 0.4% |
3、規格
壓力等級 口徑(英寸) | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 |
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公稱(chēng)通徑DN(mm) 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.連接形式
壓力等級 | 連接形式 | 法蘭標準 |
ANSI Class 150 | 法蘭式 | ANSI B16.5-1997 |
ANSI Class 300 | ANSI B16.5-1997 | |
PN1.6MPa | JB79-59 | |
PN4.0MPa | GB9113.11-88 | |
PN6.4MPa | JB79-59 |
注:如需對焊連接,請與制造廠(chǎng)聯(lián)系。
5、溫度范圍及泄漏等級(見(jiàn)表3)
口徑 | 壓力等級 | 閥芯材料 | 密封材料 | 溫度范圍(℃) | 泄漏等級 ANSI B16.104 | |
英寸 | mm | 標準型閥蓋 | ||||
3/4~8 | 20~200 | ANSI Class 150 ANSI Class 300 PN1.6MPa PN4.0MPa PN6.4MPa | 鑄碳鋼 | 金屬密封 | -29~150 | IV |
鑄不銹鋼 | -60~150 | |||||
鑄碳鋼鑄不銹鋼 | 軟密封 | -29~150 | VI |
6.主要零件材料
序號 | 零件名稱(chēng) | 材料 |
1 | 閥桿 | SUS304、SUS316、SUS630、NCF750 |
2 | 填料 | P4519#M、P#316和P#6610組合使用 |
3 | 波紋管 | SUS304、SUS316 |
4 | 閥蓋部件 | A105、SUS304、SUS316 |
5 | 波紋管座 | SUS304、SUS316 |
6 | 導套 | 9Cr18、Stellite No.6(不銹鋼閥體用) |
7 | 閥芯 | SUS304、SUS316、SUS304或SUS316密封面堆焊、SUS304或SUS316嵌四氟乙烯 |
8 | 閥座 | SUS304、SUS316、SUS304或SUS316密封面堆焊Stellite No.6 |
9 | 閥體 | SCPH2、WCB、SCS、CF8、SCS、CF |
注:也可用國內同類(lèi)材料。