97/98-21200 系列氣動(dòng)單座調節閥
產(chǎn)品描述
一、97-21200氣動(dòng)單座調節閥 概述
97-21200氣動(dòng)單座調節閥系列氣動(dòng)單座調節閥是由21200系列單座閥和氣動(dòng)薄膜多彈簧執行機構組成。21200系列單座閥是在消化吸收了引進(jìn)設計技術(shù)的基礎上開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,該系列單座閥具有流通能力大。泄漏量小、可調比大和抗振性好等特點(diǎn),且與氣動(dòng)薄膜多彈簧執行機構組配后,整機體積小、重量輕。
97-21200系列氣動(dòng)單座調節閥通用性好,可適用于各種中、低壓流體的過(guò)程控制。
二、型號編制說(shuō)明
三、主要技術(shù)指標
1. 本產(chǎn)品企業(yè)標準代號:Q/YXBM674
2. 主要技術(shù)指標
項目名稱(chēng) | 技術(shù)指標(帶閥門(mén)定位器) |
基本誤差 | ±1% |
回差 | 1% |
死區 | 0.4% |
3、規格
壓力等級 口徑(英寸) | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 |
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公稱(chēng)通徑DN(mm) 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.連接形式
壓力等級 | 連接形式 | 法蘭標準 |
ANSI Class 150 | 法蘭式 | ANSI B16.5-1997 |
ANSI Class 300 | ANSI B16.5-1997 | |
PN1.6MPa | JB79-59 | |
PN4.0MPa | GB9113.11-88 | |
PN6.4MPa | JB79-59 |
5、溫度范圍及泄漏等級(見(jiàn)表3)
口徑 | 壓力等級 | 閥芯材料 | 密封材料 | 溫度范圍(℃) | 泄漏等級 ANSI B16.104Class | ||
英寸 | mm | 標準型閥蓋 | 熱片型閥蓋 | ||||
3/4~8 | 20~200 | ANSI Class 150 ANSI Class 300 PN1.6MPa PN4.0MPa PN6.4MPa | 鑄碳鋼 | 金屬密封 | -29~250 | -29~450 | IV |
鑄不銹鋼 | -40~250 | -60~450 | |||||
鑄碳鋼鑄不銹鋼 | 軟密封 | -29~230 | - | VI |
注:軟密封閥芯的使用溫度為-20~200℃。
6.97-21200系列氣動(dòng)單座調節閥有兩種固有流量特性:直線(xiàn)和等百分比流量特性。特性曲線(xiàn)見(jiàn)圖一。固有可調比R 50:1.
7.主要零件材料(見(jiàn)圖二)
序號 | 零件名稱(chēng) | 材料 |
1 | 閥體 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Nil2Mo2Ti |
2 | 墊片 | 不銹鋼帶夾石棉、不銹鋼帶夾石墨 |
3 | 閥蓋 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Nil2Mo2Ti |
4 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
5 | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Nil2Mo2Ti |
6 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Nil2Mo2Ti、SUS304或SUS316堆焊Stellite No.6 |
7 | 閥芯 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Nil2Mo2Ti、SUS304或SUS316堆焊Stellite No.6、 1Cr18Ni9Ti或0Cr18Nil2Mo2Ti嵌聚四氟乙烯 |
注:也可用國內同類(lèi)材料。